Bảng giá xe Mitsubishi các dòng Xpander, Triton, Attrage, Outlander, Xpander, Pajero Sport, Outlander, Xpander và XForce.
| BẢNG GIÁ XE MITSUBISHI MỚI NHẤT THÁNG 3/2024 | ||
| Tên xe | Phiên bản | Giá xe niêm yết (triệu VNĐ) |
| Mitsubishi Attrage Attrage | MT | 380 triệu |
| CVT | 465 triệu | |
| CVT Premium | 490 triệu | |
| Mitsubishi Outlander | 2.0 CVT | 826 triệu |
| 2.0 CVT Premium | 950 triệu | |
| 2.4 CVT Premium | 1 tỷ 058 triệu | |
| Mitsubishi Outlander 2022 | 2.0 CVT | 825 triệu |
| 2.0 CVT Premium | 950 triệu | |
| Mitsubishi Triton | 4x2AT MIVEC | 650 triệu |
| 4x2AT Athlete | 780 triệu | |
| 4x4AT Athlete | 905 triệu | |
| Mitsubishi Pajero Sport 2023 | 4×2 AT Premium | 1 tỷ 130 triệu |
| 4×4 AT Premium | 1 tỷ 365 triệu | |
| Mitsubishi Xpander | MT | 555 triệu |
| AT đặc biệt | 630 triệu | |
| AT | 630 triệu | |
| Cross | 670 triệu | |
| Mitsubishi Xpander 2022 | MT | 555 triệu |
| AT | 588 triệu | |
| AT Premium | 648 triệu | |
| Mitsubishi Xpander Xpander 2023 | MT | 555 triệu |
| AT | 598 triệu | |
| AT Premium | 658 triệu | |
| Cross | 698 triệu | |
| Mitsubishi Xforce 2024 | GLX | 599 triệu |
| Exceed | 640 triệu | |
| Premium | 699 triệu | |
Trên đây là bảng giá xe ô tô Mitsubishi mới nhất tháng 3/2024 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Mong rằng với những thông tin ở trên, bạn sẽ nắm rõ hơn về giá của từng dòng xe Mitsubishi để có thể chuẩn bị mức tài chính của mình trước khi đưa ra lựa chọn mua xe.
Mitsubishi là một trong số những thương hiệu ô tô lâu đời và nổi tiếng tại Nhật Bản. Nổi bật với những mẫu xe có vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng, nội thất tiện nghi, đi kèm với khối động cơ có hiệu suất đỉnh cao, mạnh mẽ và bền bỉ trên mọi địa hình. Bên cạnh đó, Mitsubishi còn sở hữu hàng loạt các mẫu mã đa dạng thuộc nhiều phân khúc khác nhau và đi đôi với chất lượng sản phẩm tốt, nên hãng luôn giữ vững được chỗ đứng trên thị trường ô tô và cả trong lòng khách hàng.


MITSUBISHI HƯNG YÊN